专为ETF和股票交易设计的轻量级管理工具
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| key | string | API密钥,默认:agu871v_cn_2026 |
| action | string | 操作类型:summary/holdings/trades/sync/alerts |
| action | 说明 |
|---|---|
summary |
资产汇总 + 持仓列表 |
holdings |
仅持仓数据 |
trades |
交易记录(可传limit参数) |
sync |
全量数据同步 |
alerts |
价格提醒列表 |
| 类型 | 费率 | 最低收费 |
|---|---|---|
| ETF基金 | 万0.5 | 5元 |
| 股票 | 万5 | 5元 |
| 印花税 | 千1 | 仅卖出收取 |
请执行以下SQL文件初始化数据库:
提示:访问管理系统前,请先确保数据库表已创建。